<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ruben Sanchez &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://rsanchez.info/tag/google/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rsanchez.info</link>
	<description>SEO, SEM, SMO y Desarrollador Senior en Barcelona</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 06:51:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Traductor Bing</title>
		<link>http://rsanchez.info/traductor-de-idiomas-bing</link>
		<comments>http://rsanchez.info/traductor-de-idiomas-bing#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 09:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Castellano]]></category>
		<category><![CDATA[Catalán]]></category>
		<category><![CDATA[Español]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Idiomas]]></category>
		<category><![CDATA[Ingles]]></category>
		<category><![CDATA[Traductor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rsanchez.info/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[El traductor de idiomas tiene autodetección de idiomas, traducción instantánea y inicialmente los idiomas: Inglés, Español - Castellano, Catalán, Portugués, Francés, Italiano, Alemán, Holandés, Ruso, Japonés y Chino.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>TraductorIdiomas.com es básicamente un ejercicio técnico realizado por el autor de este Blog utilizando la API de <strong>traducción de idiomas</strong> de <strong>Bing</strong>.</p>
<p>El desarrollo del <a title="traductor de idiomas" href="http://www.traductoridiomas.com"><strong>traductor de idiomas</strong></a> no ha hecho más que empezar y voy a implementar nuevas características relacionadas con los métodos de traducción, traducción de <a title="letras de canciones" href="http://www.dicelacancion.com/" target="_blank">letras de canciones</a>, diccionarios, directorio de traductores profesionales, etc.</p>
<p>El funcionamiento es tan sencillo como pegar o escribir texto, elegir idioma y obtener la <strong>traducción</strong>. :)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rsanchez.info/traductor-de-idiomas-bing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tráfico desde Google Images en Google Analytics</title>
		<link>http://rsanchez.info/trafico-desde-google-images-en-google-analytics</link>
		<comments>http://rsanchez.info/trafico-desde-google-images-en-google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 06:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analítica Web]]></category>
		<category><![CDATA[Apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Buscador]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Segmento avanzado]]></category>
		<category><![CDATA[Tráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rsanchez.info/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 5 de mayo de 2010 Google cambió la url images.google.com/imgres por google.com/imgres (en todas las extensiones de dominio) y desde entonces el tráfico de referencia por fuente &#8220;images&#8221; cayo en picado en nuestras estadísticas. Para poder seguir midiendo todas las entradas que llegan desde buscadores de imágenes, he creado un segmento avanzado utilizando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 5 de mayo de 2010 Google cambió la url <em>images.google.com/imgres</em> por <em>google.com/imgres</em> (en todas las extensiones de dominio) y desde entonces el <strong>tráfico de referencia por fuente &#8220;images&#8221;</strong> cayo en picado en nuestras estadísticas.</p>
<p>Para poder seguir midiendo todas las entradas que llegan desde buscadores de imágenes, he creado un <strong>segmento avanzado</strong> utilizando una sencilla expresión regular que nos dará el <strong>tráfico de referencia</strong> de los buscadores <strong>Google</strong>, Yahoo y Bing images, que comparto a continuación.</p>
<p>Segmento avanzado para <strong>Google Analytics</strong>: <a title="Tráfico desde buscadores de imágenes" href="http://www.google.com/analytics/reporting/add_segment?share=n-R0DCkBAAA.RD_MY1rbVaEf7ayaUJLvVD1zA6iWJwlqwzqYjRc0PeykgbYVJgvQ6IVkoCZOSpfviB6bAvVsbOys2EGZZfTNyA.lIYc2jNh5aP_pUZGZuyNOA" rel="nofollow" target="_blank">Tráfico desde buscadores de imágenes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rsanchez.info/trafico-desde-google-images-en-google-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo descargar emails de Gmail</title>
		<link>http://rsanchez.info/como-descargar-emails-de-gmail</link>
		<comments>http://rsanchez.info/como-descargar-emails-de-gmail#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 11:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apuntes]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Descargar]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[pop]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rsanchez.info/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[Cómo descargar una copia de todos tus emails de Gmail. Accede a tu cuenta de Gmail. Clic en Configuración (parte superior de la página). Clic en la pestaña Reenvío y correo POP. Selecciona Habilitar POP (apartado Descarga correo POP). Guarda los cambios. Configura esta cuenta POP en tu cliente de escritorio, yo recomiendo Thunderbird por rápido y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cómo descargar una copia de todos tus emails de Gmail.</p>
<ul style="list-style-type: decimal !important;">
<li>Accede a tu cuenta de <strong>Gmail</strong>.</li>
<li>Clic en <strong>Configuración</strong> (parte superior de la página).</li>
<li>Clic en la pestaña <strong>Reenvío y correo POP</strong>.</li>
<li>Selecciona <strong>Habilitar POP</strong> (apartado Descarga correo POP).</li>
<li>Guarda los cambios.</li>
<li>Configura esta cuenta POP en tu cliente de escritorio, yo recomiendo <strong>Thunderbird</strong> por rápido y fácil de configurar.</li>
</ul>
<p>De esta forma el cliente de correo descargará a disco todos los emails. Es importante tener copia de esta valiosa información.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rsanchez.info/como-descargar-emails-de-gmail/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail + Reader + Latitude + Wave = Google Buzz</title>
		<link>http://rsanchez.info/gmail-reader-latitude-wave-google-buzz</link>
		<comments>http://rsanchez.info/gmail-reader-latitude-wave-google-buzz#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rsanchez.info/2010/02/09/gmail-reader-latitude-wave-google-buzz/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="417" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="window" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yi50KlsCBio&amp;hl=en&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="417" src="http://www.youtube.com/v/yi50KlsCBio&amp;hl=en&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="window"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rsanchez.info/gmail-reader-latitude-wave-google-buzz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome Features</title>
		<link>http://rsanchez.info/google-chrome-features</link>
		<comments>http://rsanchez.info/google-chrome-features#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 08:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sitios Web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rsanchez.info/2010/02/06/google-chrome-features/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="417" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="window" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/SC-2VGBHFQI&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="417" src="http://www.youtube.com/v/SC-2VGBHFQI&amp;hl=en&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="window"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rsanchez.info/google-chrome-features/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tendencia de las redes sociales</title>
		<link>http://rsanchez.info/la-tendencia-de-las-redes-sociales</link>
		<comments>http://rsanchez.info/la-tendencia-de-las-redes-sociales#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Nov 2007 12:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén Sánchez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Feed]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IM]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSocial]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rsanchez.info/2007/11/16/la-tendencia-de-las-redes-sociales/</guid>
		<description><![CDATA[Después de leer el artículo de Toni Salvatella titulado &#8220;La próxima página de inicio, la red social&#8221; sobre la tendencia de las redes sociales, lectura que recomiendo, haré mi pequeño aporte. Las redes sociales se están imponiendo como &#8220;inicio&#8221; en la red para los usuarios. El usuario entra en, pondré de ejemplo la que está [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de leer el artículo de Toni Salvatella titulado &#8220;<a rel="nofollow" href="http://ojoudjat.blogspot.com/2007/11/la-prxima-pgina-de-inicio-la-red-social.html">La próxima página de inicio, la red social</a>&#8221; sobre la tendencia de las redes sociales, lectura que recomiendo, haré mi pequeño aporte.</p>
<p>Las redes sociales se están imponiendo como &#8220;inicio&#8221; en la red para los usuarios. El usuario entra en, pondré de ejemplo la que está de moda, Facebook para seguir la actividad de su entorno, que hacen amigos, familiares, compañeros profesionales&#8230;, grupos, eventos, etc. A nivel de obtener contenidos concretos, como se menciona en dicho artículo, existen widgets, aplicaciones o servicios (cada uno lo llama distinto) que permiten filtrar por un término o usuario. Como ejemplo tenemos los elementos compartidos del Google Reader o Digg cuyos feeds se pueden integrar gracias a una aplicación en Facebook.</p>
<p>Las <strong>API abiertas decidirán</strong>, y no hace falta darle muchas vueltas. Si el usuario puede tener en una web todo: correo, mensajería instantánea, microblogging (twitter), feeds (noticias&#8230;), etc. además de una extensa red social, no necesitará otro sitio. De esto se ha dado cuenta hace días Google y ha lanzado OpenSocial para competir con Facebook cuya principal baza para triunfar ha sido eso, su API abierta y, lógicamente, la aportación de los usuarios.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rsanchez.info/la-tendencia-de-las-redes-sociales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

